5 x 1000
HomeNOTIZIE VENEZIA E MESTRERegata Storica di Venezia 2026: tutti gli ordini di arrivo

Regata Storica di Venezia 2026: tutti gli ordini di arrivo

Tutte le regate e i vincitori della Regata Storica di Venezia di oggi, 6 settembre 2026

Regata Storica 2026: ordine di arrivo regata Maciarele e Schie riservata ai ragazzi
Ordine di arrivo Maciarele Categoria Senior (fino a 14 anni):
1 | CANOTTIERI QUERINI | Spinazzi Ian – Sartori Demetrio – 5’43”
2 | CANOTTIERI QUERINI | Pagliaro Edoardo – Seno Nicolò – 5’54”
3 | VOGA VENETA LIDO |  Capo Leonardo – Ballarin Lisa – 5’58”
4 | CANOTTIERI MESTRE | Gatto Davide – Gatto Michele – 6’04”
5 | CANOTTIERI QUERINI | Forzato Alessandro – Zotti Marco – 6’25”
6 | CANOTTIERI CANNAREGIO | Crovato Margherita – Majer Anita – 6’59”
Percorso: da Punta della Dogana a Ca’ FoscariOrdine di arrivo Categoria Schie (fino a 10 anni):
1 | CANOTTIERI QUERINI| Diana Mattia – Busato Giacomo – 3’13”
2 | ARTIGIANI VENEZIA | Caputo Leonardo – Tacu Davide – 3’28”
3 | REMIERA CAVALLINO | Bozzato Edoardo – Passadore Mattia – 3’32”
4 | ARTIGIANI VENEZIA | Caputo Pietro – Piccillo Federico – 3’47”
5 | VOGA VENETA MESTRE | Dei Grandi Riccardo – Dei Grandi Francesco – 3’53”
6 | CANOTTIERI GIUDECCA |    Rosteghin Matteo – Melero Pinzan Felipe Javier – 4’04”
7 | REMIERA SANT’ERASMO | Tagliapietra Simone – Enzo Alessandro – 4’25”
8 | ARTIGIANI VENEZIA | Miani Nina – Giusto Aurora – 5’33”
Percorso: da Rialto a Ca’ FoscariOrdine di arrivo Maciarele Categoria Junior (fino a 12 anni):1 | CANOTTIERI TREPORTI | Smerghetto Emilio – Scarpi Rui Simone – 7’32”
2 | VOGAEPARA BURANO | Valeri Aurora – Memo Giuditta – 7’43”
3 | VOGAEPARA BURANO | Memo Emma – Ludena Marisol – 8’00”
4 | VOGAEPARA BURANO | D’Este Samuele – Bortoluzzi Zeno – 8’10”
5 | VOGAEPARA BURANO | Senigaglia Giovanni – Costantini Virginia – 8’12”
6 | CANOTTIERI QUERINI | Ciccarelli Karol – Vadalà Sebastiano – 8’18”
7 | VOGAEPARA BURANO | Signoretto Iole – Costantini Alice – 8’28”
8 | POLISPORTIVA PORTOSECCO | Scaroa Gianmaria – Zennaro Diego – 8’43”
9 | GRUPPO REMIERO MURANO | Boux Giacomo – Rizzo Lucio Eugenio – 8’50”
10| CANOTTIERI GIUDECCA| Tamassia Martino – Melero Pinzan Santiago Jesus – 9’05”
11| CANOTTIERI QUERINI | Cerullo Damiano – Vidal Brando – 9’34”
12| CANOTTIERI QUERINI | Memo Sebastiano – Sartori Stephan – 10’25”
Percorso: da San Stae a Ca’ Foscari
Regata Storica 2025: ordine di arrivo delle Giovanissime su Mascarete a due remi
Ordine di arrivo regata Giovanissime su Mascarete a due remi:
 1 | BIANCO | Pinzan Teresa – Pinzan Angela – 14’10”
2 | CELESTE | Sarto Alice – Spolaor Giulia – 14’21”
3 | ROSSO | Baldin Gaia – Bortolan Viola – 14’38”
4 | ROSA | Calabrò Sharol – Ballarin Viola – 15’19”
5 | ARANCIO | Spolaor Alessia – Rosteghin Lucia – 15’21”
6 | VIOLA | D’Este Gaia – D’Este Giulia – 15’44”
7 | VERDE | Penzo Irene – Penzo Sofia – 16’14”
8 | CANARIN | Bonacin Elena – Vianello Jessica – 16’27”
Percorso: San Zaccaria, Canal Grande, giro del paleto all’altezza di Ca’ Farsetti e arrivo a Ca’ Foscari
Regata Storica 2025: ordine di arrivo dei Giovanissimi su Pupparini a due remi
Ordine di arrivo regata Giovanissimi su Pupparini a due remi:1 | ARANCIO | Padoan Nicolò – Rendine Andrea Giovanni – 19’15”
2 | MARON | Castelli Diego – Pierantozzi Jacopo – 19’29”
3 | VERDE | Rosan Gabriele – Bonacin Nicolò – 19’35”
4 | ROSSO | Scarpa Nicolò – Lorenzoni Filippo – 19’43”
5 | CANARIN | De Pieri Thomas – Vorano Riccardo – 19’54”
6 | VIOLA | Lisatti Alvise – Marchesini Pietro – 20’22”
7 | BIANCO | Lazzarini Davide – Santin Tommaso – 20’33”
8 | ROSA | Boux Michele – Canal Jacopo – 20’42”
9 | CELESTE | Costantin Alberto – Michielan Sebastiano – 20’53”
Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, giro del paleto all’altezza di Ca’ Farsetti e arrivo a Ca’ Foscari
Regata Storica 2025: ordine di arrivo regata delle Caorline a sei remi
Ordine di arrivo regata delle Caorline a sei remi:1 | BIANCO | D’Este Alvise – Vecchiato Simone – Marangon Giacomo – Busetto Federico – Vianello Filippo – Caenazzo Riccardo – 30’18”
2 | ARANCIO | Fongher Gianluigi – Moretti Tommaso – Secco Yuri – Redolfi Tezzat Alvise – Redolfi Tezzat Vito – Massari Nicola – 30’25”
3 | VIOLA | Pagan Giuliano – Schiavon Nicolò – Zane Matteo –  Allegretto Damiano – Tagliapietra Jacopo – Barzaghi Fabio – 30’39”
4 | CANARIN | Busetto Roberto – Busetto Renato – Donà Fabio – Ghezzo Michele – Baldin Mattia – Rosin Andrea – 31’06”
5 | VERDE | Zennaro Eugenio – Carretin Claudio – Busetto Nicola – Damiano Amedeo – Vidal Fabio – Palasgo Enrico – 31’40”
6 | MARON | Berton Alberto – Tagliapietra Enrico – Lazzarini Francesco – Rizzi Marco – Vianello Massimo – Smerghetto Ivan – 31’41”
7 | CELESTE | Lazzarini Marco – Fusaro Alvise – Pagin Giacomo – Salviato Riccardo – Proto Giacomo – Ceciliati Mauro – 31’47”
8 | ROSA | Ceciliati Livio – Doci Arben – Massaro Marino –  Franzato Marco – Vianello Cristiano – Vianello Gianluca – 32’17”
9 | Costantini Albertino – Cibin Pierluigi – Vianello Davide – Scarpi Francesco – Somma Massimo – Costantini Cristiano – 32’48”
Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto, giro del paleto all’altezza di San Marcuola, ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari
Regata Storica 2026: ordine di arrivo delle Donne su Mascarete a due remi
Ordine di arrivo regata Donne su Mascarete a due remi:1 | VERDE | Bon Silvia – Scarpa Debora – 35’59”
2 | ROSA | Almansi Elena – Bacciolo Lisa – 36’15”
3 | CANARIN | Tosi Valentina – Ragazzi Giorgia – 36’34”
4 | ARANCIO | Costantini Francesca – Allegretto Eva – 36’39”
5 | VIOLA | Odessa Rachele – Tagliapietra Giulia – 36’51”
6 | CELESTE | Tagliapietra Magda – Zane Nicole – 37’04”
7 | MARON | Nardin Veronica – Smerghetto Sanja – 37’09”
Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari
Regata Storica 2026: ordine di arrivo regata dei Gondolini a due remi
Ordine di arrivo regata Gondolini a due remi:1 | BIANCO | Zaniol Matteo – Trabuio Nicolò – 30’51”
2 | CANARIN | Smerghetto Samuele – Nardin Alessandro – 30’55”
3 | CELESTE | Ortica Andrea – Colombi Jacopo – 31’03”
4 | VIOLA | Bertoldini Andrea – Colombi Mattia – 31’05”
5 | ROSSO | Secco Alessandro – Meneghini Pietro – 31’26”
6 | VERDE | Vianello Crea Cristiano – Barbieri Raffaele – 31’30”
7 | ROSA | Callegari Nicolò – Rinaldin Gianluca – 31’38”
8 | MARON | Redolfi Tezzat Ivo – Barina Silvestri Tobia – 31’44”
9 | ARANCIO | Costantini Simone – Lazzarini Gabriele – 34’18”
Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari

Regata Storica 2026: l’equipaggio Università Veneziane – CUS Venezia vince la Sfida remiera internazionale delle Università
Nell’ambito della Regata Storica si è disputata questo pomeriggio in Canal Grande anche la sfida remiera delle Università, organizzata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con l’Università Iuav ed il CUS Venezia e il supporto di Comune e Vela Spa. La competizione si disputa dal 2004 a bordo di galeoni storici messi a disposizione dal Comitato Cittadino di Venezia per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane.
Ordine di arrivo:
1 | Equipaggio Università Veneziane – CUS Venezia | Gabriele Bastasi, Pietro Bonaventura, Alice Borioni, Irene Cola, Agnese Galante, Stefano Morosinato (timoniere), Massimo Nensi, Agnese Pighin, Luca Polito, Matilde Stangherlin. Team manager: Sergio Barichello. Coach: Alberto Vianello.
2 | Equipaggio Università di Padova – Davide Alborghetti, Pietro Bettella, Marta Cavicchia, Edoardo Ercolin (timoniere), Anna Giurisato, Mattia Mucalan, Ludovico Nanni, Sarah Nicoletto, Niccolò Rizzardini, Laura Salmaso, Vittoria Stangherlin – Coach: Gherardo Gamba.
3 | Equipaggio Università di Vienna – Katharina Deininger, Marie-Cathérine Girod, Leonie Janauschek, Philipp Kornfeind, Christoph Elias Lamel, Jakob Lamel, Uli Oswald, Bernd Pfurtscheller, Konrad Pirker, Katharina Rapp, Lisa Zehetmair. Coach/ Team manager: Sebastian Kabas.
4 | Equipaggio Università di Warwick – Hugh Gunton, Tash Haworth, Emma Horner-Long, Zoe Husbands, William Jessop, Freya Knight (timoniera), Jomana Maani, Callum Page, Issie Roberts, George Waldron, Alfie Webb. Coach: Daniel Willmott.

5 x 1000

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
www.lavocedivenezia.it
www.lavocedivenezia.it
A cura della redazione di www.lavocedivenezia.it .
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

vai alla HOME PAGE